উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HONPINE
মডেল নম্বার:
এইচটিএস
টি-টাইপ হারমোনিক জয়েন্ট মডিউল হল একটি অত্যন্ত সমন্বিত রোবোটিক জয়েন্ট ইউনিট যা একটি হারমোনিক রিডিউসার, টর্ক মোটর, প্রিসিশন সেন্সর, ব্রেক এবং ড্রাইভারকে একত্রিত করে। এটিকে "টি-টাইপ" বলা হয় কারণ আউটপুট ফ্ল্যাঞ্জ মোটরের শ্যাফটের সাথে লম্বভাবে থাকে, যা একটি টি-আকৃতির বিন্যাস তৈরি করে যা রোটারি রোবট জয়েন্টগুলির জন্য আদর্শ।
সহযোগিতামূলক রোবটগুলির জন্য ডিজাইন করা, মডিউলটি মূল উপাদানগুলিকে একটি কমপ্যাক্ট, প্লাগ-এন্ড-প্লে ইউনিটে একত্রিত করে উন্নয়নকে সহজ করে তোলে। এটি উন্নয়ন চক্রকে ব্যাপকভাবে সংক্ষিপ্ত করে, খরচ কমায় এবং একটি রোবোটিক আর্ম তৈরি করাকে প্রায় লেগো ব্লক একত্রিত করার মতোই সহজ করে তোলে। এর উচ্চ সমন্বয় রক্ষণাবেক্ষণের দক্ষতাও উন্নত করে এবং রোবোটিক-আর্ম প্রযুক্তির প্রয়োগযোগ্যতা প্রসারিত করে।
টি-আকৃতির নকশা সীমিত স্থানে দক্ষ সমন্বয়ের সুবিধা দেয়, যা এটিকে একটি রোবোটিক আর্মের শেষে বা আর্ম সেগমেন্টগুলির মধ্যে ইনস্টল করা সহজ করে তোলে। এটি সহযোগী রোবট এবং মাল্টি-অ্যাক্সিস ম্যানিপুলেটরগুলির মতো রোবটগুলির জন্য জয়েন্টগুলির যান্ত্রিক নকশাকে ব্যাপকভাবে সহজ করে তোলে, যার ফলে সামগ্রিক উন্নয়ন চক্র হ্রাস পায়।
| HTS-14-XXX-C/E | HTS-17-XXX-C/E | HTS-20-XXX-C/E | HTS-25-XXX-C/E | HTS-32-XXX-C/E | HTS-40-XXX-C/E | |||||||||||||||||||
| প্যারামিটার | গিয়ার রেশিও | 51 | 81 | 101 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 |
| সর্বাধিক অনুমোদিত অবিচ্ছিন্ন টর্ক | 9 | 14 | 14 | 34 | 35 | 51 | 51 | 44 | 61 | 64 | 64 | 72 | 113 | 140 | 140 | 140 | 217 | 281 | 281 | 255 | 369 | 484 | 586 | |
| সর্বাধিক পিক টর্ক | 46 | 61 | 70 | 91 | 113 | 143 | 112 | 127 | 165 | 191 | 191 | 242 | 332 | 369 | 395 | 497 | 738 | 841 | 892 | 829 | 1270 | 1400 | 1530 | |
| মোটর রেট করা টর্ক | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.95 | 0.62 | 0.72 | 0.60 | 1.23 | 10.8 | 0.81 | 0.76 | 2.02 | 1.99 | 1.98 | 1.65 | 3.23 | 3.15 | 3.27 | 2.73 | 7.14 | 6.51 | 6.85 | 6.92 | |
| মোটর সর্বোচ্চ টর্ক | 0.64 | 0.53 | 0.51 | 1.23 | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 2.04 | 1.69 | 1.51 | 1.33 | 3.56 | 3.14 | 2.89 | 2.56 | 6.48 | 5.74 | 5.04 | 4.46 | 14.65 | 11.90 | 10.44 | 9.47 | |
| সর্বোচ্চ গতি | 107.8 | 67.9 | 54.5 | 98.0 | 61.7 | 49.5 | 41.3 | 78.4 | 49.4 | 39.6 | 33.1 | 78.4 | 49.4 | 39.6 | 33.1 | 58.8 | 37.0 | 29.7 | 24.8 | 49.0 | 30.9 | 24.8 | 20.7 | |
| রেট করা গতি | 58.8 | 37 | 29.7 | 58.8 | 37.0 | 29.7 | 24.8 | 58.8 | 370 | 29.7 | 24.8 | 58.8 | 37.0 | 29.7 | 24.8 | 39.2 | 24.7 | 19.8 | 16.5 | 39.2 | 24.7 | 19.8 | 16.5 | |
| সর্বোচ্চ কারেন্ট | 8.25 | 6.77 | 6.52 | 13.48 | 10.80 | 10.83 | 9.04 | 19.59 | 15.15 | 13.54 | 11.94 | 32.42 | 28.61 | 26.30 | 23.35 | 43.09 | 38.14 | 33.53 | 33.19 | 87.08 | 70.76 | 62.5 | 56.28 | |
| রেট করা কারেন্ট | 3.23 | 3.16 | 2.53 | 10.42 | 6.75 | 7.89 | 6.59 | 11.81 | 9.63 | 8.10 | 6.76 | 18.38 | 18.16 | 18.05 | 15.07 | 21.47 | 20.95 | 21.76 | 20.32 | 42.46 | 38.68 | 40.69 | 41.12 | |
| প্যারামিটার | রেট করা ভোল্টেজ (VDC) | 48VDC CANopen/Ethercat 0-60°C 20%~80% 3.6V 26uA |
||||||||||||||||||||||
| যোগাযোগের ধরণ | ||||||||||||||||||||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ||||||||||||||||||||||||
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ||||||||||||||||||||||||
| এনকোডার ব্যাটারি সাপ্লাই ভোল্টেজ (VDC) | ||||||||||||||||||||||||
| এনকোডার ব্যাটারি সাপ্লাই কারেন্ট (Arms) | ||||||||||||||||||||||||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান