উৎপত্তি স্থল:
জিয়াংসু, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Giant Precision
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
মডেল নম্বার:
সাইড আউটপুট সহ বৃহত্তর ফাঁপা খাদ HAMF
সিরিজ HAMF- | 25 | 32 | 40 | ||||||||||||||
হ্রাস অনুপাত | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | ||
220VAC | পিক টর্ক | N·m | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 | 250 | 376 | 441 | 436 | 459 | 400 | 641 | 702 | 762 | 800 |
নামমাত্র টর্ক | N·m | 68.5 | 107 | 133 | 133 | 133 | 90 | 150 | 190 | 230 | 267 | 150 | 240 | 300 | 360 | 480 | |
সর্বাধিক গতি | rpm | 94 | 59 | 48 | 40 | 30 | 75 | 47 | 38 | 31 | 24 | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | |
নামমাত্র গতি | rpm | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 | 45 | 28 | 23 | 19 | 14 | 39 | 25 | 20 | 17 | 12 | |
সর্বাধিক বর্তমান | অস্ত্র | 6.9 | 6.07 | 5.58 | 4.97 | 3.92 | 11.56 | 10.95 | 9.6 | 8.5 | 6.72 | 14.42 | 14.55 | 12.78 | 11.58 | 9.13 | |
নামমাত্র বর্তমান | অস্ত্র | 3.9 | 3.84 | 3.83 | 3.2 | 2.4 | 4.16 | 4.37 | 4.44 | 4.48 | 3.91 | 5.41 | 5.45 | 5.46 | 5.47 | 5.48 | |
টর্ক ধ্রুবক | N m/Arms | 17.54 | 27.86 | 34.74 | 41.62 | 55.38 | 21.62 | 34.34 | 42.82 | 51.3 | 68.26 | 27.74 | 44.06 | 54.94 | 65.82 | 87.58 | |
ধাপ প্রতিরোধের | ওম ((২০°সি) | 3.55 | 2.1 | 2 | |||||||||||||
ফেজ ইন্ডাক্ট্যান্স | এমএইচ | 10 | 12 | 6 | |||||||||||||
ব্যাক ইএমএফ | Vrms/krpm | 40 | 52.5 | 65 | |||||||||||||
৪৮ ভিডিসি | পিক টর্ক | N·m | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 | 250 | 376 | 411 | 436 | 459 | 280 | 440 | 550 | 660 | 800 |
নামমাত্র টর্ক | N·m | 64 | 100 | 125 | 133 | 133 | 90 | 145 | 180 | 215 | 267 | 140 | 230 | 280 | 340 | 450 | |
সর্বাধিক গতি | rpm | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | 53 | 33 | 27 | 22 | 17 | 43 | 27 | 22 | 18 | 14 | |
নামমাত্র গতি | rpm | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 | 45 | 28 | 23 | 19 | 14 | 31 | 20 | 16 | 13 | 10 | |
সর্বাধিক বর্তমান | অস্ত্র | 26.96 | 23.71 | 21.83 | 19.44 | 15.32 | 47.13 | 44.63 | 39.13 | 34.65 | 27.41 | 42.89 | 42.44 | 42.54 | 42.61 | 38.82 | |
নামমাত্র বর্তমান | অস্ত্র | 14.26 | 14.03 | 14.06 | 12.49 | 9.39 | 16.97 | 17.21 | 17.14 | 17.09 | 15.95 | 21.45 | 22.18 | 21.66 | 21.95 | 21.84 | |
টর্ক ধ্রুবক | N m/Arms | 4.49 | 7.13 | 8.89 | 10.65 | 14.17 | 5.3 | 8.42 | 10.5 | 12.58 | 16.74 | 6.53 | 10.37 | 12.93 | 15.49 | 20.61 | |
ধাপ প্রতিরোধের | ওম ((২০°সি) | 0.13 | 0.2 | 0.074 | |||||||||||||
ফেজ ইন্ডাক্ট্যান্স | এমএইচ | 0.36 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
ব্যাক ইএমএফ | Vrms/krpm | 10.5 | 12.57 | 15 | |||||||||||||
পরম এনকোডার | এনকোডার প্রকার | নিখুঁত এনকোডার | |||||||||||||||
রেজোলিউশন (একক মোটর ঘূর্ণন) | বিট | 23২৪ বিট | ২৩ বিট | ||||||||||||||
মোটর মাল্টি টার্ন কাউন্টার | বিট | 16 | |||||||||||||||
একমুখী অবস্থানগত নির্ভুলতা | আর্ক সেক | ≤ ৭০ | ≤ ৬০ | ≤ ৬০ | ≤৫০ | ≤৫০ | ≤ ৬৫ | ≤ ৬০ | ≤৫৫ | ≤45 | ≤45 | ≤ ৬০ | ≤ ৬০ | ≤৫০ | ≤45 | ≤45 | |
পজিশনিং নির্ভুলতার পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | আর্ক সেক | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
উল্টাপাল্টা শক্ততা | x104 N·m /rad | 38 | 95 | 175 | |||||||||||||
টর্শনাল স্টিফাইড | x104 N·m /rad | 3.4 | 4.6 | 3.4 | 9.9 | 14 | 18.6 | ||||||||||
ইনার্টিয়া মোমন্ট | ব্রেক ছাড়াই | কেজি* মি2 | 2.৩*১০^-৪ | 8.03*10^-4 | 1.72*10^-3 | ||||||||||||
ভর | ব্রেক ছাড়াই | কেজি | 3.7 | 6.68 | 12.2 | ||||||||||||
মোটর মেরু সংখ্যা | পোল | 16 | |||||||||||||||
পরিবেশগত অবস্থা | অপারেটিং তাপমাত্রাঃ 0~40°C সংরক্ষণের তাপমাত্রাঃ -20 ~ 60°C অপারেটিং আর্দ্রতা / স্টোরেজ আর্দ্রতাঃ 20 ~ 80%RH (কোনও কনডেনসেশন নেই) কম্পন প্রতিরোধঃ 24.5m/s2 (ফ্রিকোয়েন্সিঃ 10~400Hz) ধুলো বা ধাতব গুঁড়া, ক্ষয়কারী গ্যাস, জ্বলনযোগ্য গ্যাস, তেল কুয়াশা এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য কোন, সরাসরি সূর্যালোক এড়ান ১০০০ মিটারের নিচে |
||||||||||||||||
মোটর বিচ্ছিন্নতা | আইসোলেশন প্রতিরোধঃ 100MΩ ((DC500V) এর বেশি | ||||||||||||||||
ডিলেক্ট্রিক শক্তিঃ AC1500V/ 1 মিনিট | |||||||||||||||||
আইসোলেশন ক্লাসঃ F | |||||||||||||||||
সুরক্ষার মাত্রা | সম্পূর্ণরূপে বন্ধ স্ব-শীতল প্রকার (IP65) |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান